Затворы ЗПФ ЛАЗ чугунные поворотные межфланцевые ручные

Затворы ЗПФ ЛАЗ применяются в качестве запорно-регулирующего устройства на трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные для конструкции затвора, при температуре рабочей среды для уплотнения ЭПДМ до 130°С.
Цены на затворы ЛПФ
| Ду, мм | Цена | 
|---|---|
| 32 | 1 198 руб. | 
| 40 | 1 238 руб. | 
| 50 | 1 356 руб. | 
| 65 | 1 614 руб. | 
| 80 | 1 082 руб. | 
| 100 | 2 574 руб. | 
| 125 | 3 218 руб. | 
| 150 | 3 990 руб. | 
| 200 | 6 762 руб. | 
| 250 | 9 009 руб. | 
| 300 | 12 553 руб. | 
| 350 | 20 592 руб. | 
| 400 | 40 412 руб. | 
| 500 | 55 212 руб. | 
| 600 | 96 268 руб. | 
Технические характеристики
| Dn | А | В | С | D | F | Тип присоединения | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 33 | 70 | 122 | 145 | 245 | F05,  9×9 | 
| 50 | 41 | 73 | 128 | 155 | 215 | F05,  9×9 | 
| 65 | 43 | 80 | 133 | 160 | 215 | F05,  9×9 | 
| 80 | 45 | 90 | 158 | 182 | 215 | F05,  9×9 | 
| 100 | 51 | 110 | 170 | 191 | 255 | F07, 11×11 | 
| 125 | 54 | 120 | 182 | 200 | 255 | F07, 14×14 | 
| 150 | 55 | 140 | 215 | 245 | 255 | F07, 14×14 | 
| 200 | 60 | 180 | 225 | 255 | 375 | F07, 17×17 | 
| 250 | 65 | 210 | 270 | 325 | 515 | F10, 22×22 | 
| 300 | 70 | 243 | 300 | 330 | 365 | F12, 22×22 | 
| 350 | 75 | 255 | 350 | - | - | F12, 22×22 | 
| 400 | 105 | 280 | 370 | - | - | F14, ∅38 | 
| 500 | 132 | 360 | 455 | - | - | F14, ∅41 | 
| 600 | 155 | 650 | 650 | - | - | F16, ∅50,5 | 

- Корпус - Чугун
- Диск - Чугун
- Штифт - Сталь
- Манжета - ЭПДМ/Нитрил
- Втулка - Фторопласт
- Сальник - Резина
- Шкала - Углеродистая сталь
- Ручка - Ковкий чугун
Информация о типах уплотнения затворов
EPDM
Свойства: уплотнение для средних температур
Сфера применения: вода, пар, морская вода, горячая вода, сжатый воздух, неорганические кислоты, абразивные субстанции,
каустическая сода
Диапазон температур: от -40°С до +130°С
VITON
Свойства: устойчивость к жаре и свету
Сфера применения: растворители (кроме ацетона), кислоты, щелочи
Диапазон температур: от -20°С до +160°С
NBR
Свойства: механические свойства (стирание)
Сфера применения: углеводороды с 40% ароматических веществ, воздух, природный газ, вода, морская вода,
гликоль, метан, бутан, нефть
Диапазон температур: от -20°С до +90°С
