Затворы стальные приварные с эксцентриситетом Dendor 027w

Затвор стальной приварной с эксцентриситетом 027W предназначен для работы в качестве запорного устройства на трубопроводе в жестких условиях рабочей среды.
Эксцентриситет снижает трение в узле затвора, благодаря этому затвор служит дольше. Корпус окрашен долговечным эпоксидным полимерным составом, который предохраняет затвор от коррозии.
Технические характеристики
- Диаметры - DN 80-2000.
- Давление - PN 16, PN 25, PN 40.
- Температура рабочая - от от -40°C до +425°C.
- Температура максимальная - +425°C.
- Корпус - литой, выполнен из стали с термообработанным эпоксидным покрытием.
- Материал диска - сталь, нержавеющая сталь.
- Уплотнение - нержавеющая сталь.
- Рабочая среда - вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, морская вода, питьевая вода, воздух, гликольные смеси, нефтепродукты, масла.
- Присоединение - приварное.
- Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-2005.
Размеры затвора 027W PN 16
DN | L | ØD | H | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|
DN 80 | 180 | 90 | 230 | 186 | 90 |
DN 100 | 190 | 110 | 239 | 195 | 110 |
DN 125 | 200 | 135 | 252 | 208 | 113 |
DN 150 | 210 | 161 | 284 | 240 | 130 |
DN 200 | 230 | 222 | 307 | 260 | 205 |
DN 250 | 250 | 278 | 337 | 295 | 235 |
DN 300 | 270 | 330 | 392 | 340 | 275 |
DN 350 | 290 | 382 | 435 | 383 | 309 |
DN 400 | 310 | 432 | 481 | 427 | 346 |
DN 450 | 330 | 484 | 521 | 467 | 392 |
DN 500 | 350 | 535 | 568 | 499 | 427 |
DN 600 | 390 | 636 | 689 | 618 | 509 |
DN 700 | 430 | 726 | 903 | 745 | 572 |
DN 800 | 470 | 826 | 967 | 809 | 638 |
DN 900 | 510 | 926 | 1175 | 999 | 700 |
DN 1000 | 550 | 1028 | 1240 | 1064 | 765 |
DN 1200 | 630 | 1228 | 1350 | 1174 | 860 |
DN 1400 | 710 | 1428 | 1450 | 1324 | 986 |
DN 1600 | 790 | 1628 | 1600 | 1450 | 1106 |
DN 1800 | 870 | 1828 | 1720 | 1595 | 1226 |
DN 2000 | 950 | 2028 | 1860 | 1740 | 1345 |
Размеры затвора 027W PN 25
DN | L | ØD | H | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|
DN 80 | 180 | 90 | 230 | 186 | 90 |
DN 100 | 190 | 110 | 245 | 201 | 106 |
DN 125 | 200 | 135 | 255 | 211 | 122 |
DN 150 | 210 | 161 | 287 | 243 | 136 |
DN 200 | 230 | 222 | 312 | 270 | 215 |
DN 250 | 250 | 278 | 344 | 302 | 247 |
DN 300 | 270 | 330 | 410 | 358 | 288 |
DN 350 | 290 | 382 | 453 | 421 | 333 |
DN 400 | 310 | 432 | 488 | 434 | 359 |
DN 450 | 330 | 484 | 542 | 473 | 405 |
DN 500 | 350 | 535 | 631 | 551 | 444 |
DN 600 | 390 | 636 | 832 | 674 | 521 |
DN 700 | 430 | 726 | 910 | 758 | 586 |
DN 800 | 470 | 826 | 981 | 723 | 659 |
DN 900 | 510 | 926 | 1042 | 884 | 720 |
DN 1000 | 550 | 1028 | 1104 | 942 | 780 |
DN 1200 | 630 | 1228 | 1212 | 1054 | 889 |
DN 1400 | 710 | 1428 | 1322 | 1162 | 1000 |
Размеры затвора 027W PN 40
DN | L | ØD | H | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|
DN 80 | 180 | 90 | 286 | 242 | 108 |
DN 100 | 190 | 110 | 248 | 204 | 108 |
DN 125 | 200 | 135 | 258 | 214 | 120 |
DN 150 | 210 | 161 | 301 | 259 | 135 |
DN 200 | 230 | 222 | 318 | 276 | 202 |
DN 250 | 250 | 278 | 365 | 313 | 235 |
DN 300 | 270 | 330 | 415 | 363 | 280 |
DN 350 | 290 | 382 | 458 | 406 | 315 |
DN 400 | 310 | 432 | 510 | 441 | 355 |
DN 450 | 330 | 484 | 591 | 523 | 370 |
DN 500 | 350 | 584 | 710 | 597 | 420 |
DN 600 | 390 | 636 | 770 | 662 | 490 |
Информация о типах уплотнения затворов
EPDM
Свойства: уплотнение для средних температур
Сфера применения: вода, пар, морская вода, горячая вода, сжатый воздух, неорганические кислоты, абразивные субстанции,
каустическая сода
Диапазон температур: от -40°С до +130°С
VITON
Свойства: устойчивость к жаре и свету
Сфера применения: растворители (кроме ацетона), кислоты, щелочи
Диапазон температур: от -20°С до +160°С
NBR
Свойства: механические свойства (стирание)
Сфера применения: углеводороды с 40% ароматических веществ, воздух, природный газ, вода, морская вода,
гликоль, метан, бутан, нефть
Диапазон температур: от -20°С до +90°С